Discovering our European & American Ancestors
Matches 1 to 50 of 248 » See Gallery
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Boeken 1879 Archiefkaart digital pdf | |||
2 | Abraham Kool 1905 Archiefkaart Gem Amsterdam | |||
3 | Abraham Melhado 1863 Archiefkaart digital pdf | |||
4 | Andries Ensel 1902 Politie raport aangaande het verkwanselen van distributie bescheiden Digital pdf | |||
5 | Andries Ensel 1902 Politieraport digital pdf | |||
6 | Andries Ensel 1902 Politie raport digital pdf | |||
7 | Andries Ensel 1914 Kranten artikel betreffende Andries Ensel 1914 | |||
8 | Anna Maria Elisabeth Derks 1864 | |||
9 | Anna Wortel 1883 | |||
10 | Annaatje Beth 1887 Archiefkaart | |||
11 | Antonius Cornelis Wortel Woningkaart Gerard Doustraat 228/2 Op deze kaart staan wij ook vermeld. | |||
12 | Antonius Cornelis Wortel !936 Woningkaart betreffende Gerard-Doustrat 228.2e etage te Amsterdam. Scholenaar was de bewoner die deze etage bewoonde alvorens Antonius Wortel en Coby Tol met zijn jonge gezin komende vanaf Sloten (Tuinhuis gelegen aan de Zuiderakerweg) er met zijn jonge gezin in trok.. | |||
13 | Antonius Cornelis Wortel 1936 Boek met overzicht van de gehele stamboom data in digital pdf.Gemaakt met het programma My Heritage | |||
14 | Antonius Cornelis Wortel 1936 Woning kaart van de Nieuwe Nieuwstraat 21 huis te Amsterdam Op dit adres woonden toen mijn grootouders van moederskant (Zie Antonius Sas).Na ons huwelijk in 1959 zijn we hier gaan inwonen.Ook onze eerste zoon Antoni is op dit adres geboren. | |||
15 | Antonius Cornelis Wortel 1936 Dit was het tweede woonadres van Antonius Wortel (Eerste was Spaarndammerstraat alwaar geboren) Echter ook op dit adres maar heel kort gewoond. | |||
16 | Antonius Sas 1880 Archiefkaart?Persoonskaart | |||
17 | Antonius Sas 1880 Woningkaart Digital pdf bestand | |||
18 | AntoniusCornelis Wortel 1936 Woning kaart van de Nieuwe Nieuwstraat 21 huis te Amsterdam Op dit adres woonden toen mijn grootouders van moederskant .Na ons huwelijk in 1959 zijn we hier gaan inwonen.Ook onze eerste zoon Antoni is op dit adres geboren. | |||
19 | Archiefkaart Herman de la Penha 1918 | |||
20 | Arnoldus Sas 1885 Archiefkaart digital pdf file | |||
21 | Augustinus Jan ten Cate 1904 Archiefkaart digital pdf | |||
22 | Benjamin de Klijn 1872 Gezinskaart digital pdf | |||
23 | Benjamin de Klijn 1872 Archiefkaart digital pdf | |||
24 | Bension Braadbaart 1875 Gezinskaart Digital pdf | |||
25 | Bernardis Irik 1902 Archiefkaart digital pdf | |||
26 | Bernardus Hendrikus Jacobus Irik 1902 | |||
27 | Bernardus Joannes de Winter 1909 Gezinskaart Digital pdf | |||
28 | Betje Bed 1897 Archiefkaart digital pdf | |||
29 | Betje Bed 1897 Marktkaart Marktkaart | |||
30 | Betje Soester 1863 Archiefkaart dig.pdf | |||
31 | Betreft pand Neuwe Nieuwstraat 21 huis Beschrijving van het pand als rijksmonument | |||
32 | Bloeme Vischschraper 1898 Gezinskaart digital pdf | |||
33 | Branca Fortuijn 1859 Overzicht van de Fortuijn family | |||
34 | Catharina Klazina Jacoba Tol 1904 Archiefkaart | |||
35 | Catharina Visser 1882 Archiefkaart Digital pdf | |||
36 | Celina Ensel 1913 Archiefkaart Digital pdf | |||
37 | Christiaan Josefinis Dusink 1891 Archiefkaart digital pdf | |||
38 | Christiaan Josefinus Dusink 1891 Gezinskaart Digital pdf | |||
39 | Christina Goudeket 1906 Digitale Gezinskaart | |||
40 | Christina Goudeket 1906 Archiefkaart van Christina goudeket die verwijst naar Christina van der Linde | |||
41 | Christina goudeket 1906-van der Linde | |||
42 | Christina Sas 1877 Archiefkaart | |||
43 | Christina Vischjager 1870 Gezinskaart Digital pdf | |||
44 | Christina Vischjager 1876 Archiefkaart | |||
45 | Clara Ensel 1860 Archiefkaart digital pdf | |||
46 | Cornelis Brink 1900 Archiefkaart digital pdf | |||
47 | Cornelis Sas 1882 Archiefkaart digital pdt file | |||
48 | Cornelis Verhoef 1910 Gezinskaart Digital pdf | |||
49 | Cornelis Wortel 1870 Archiefkaart/Overlijden | |||
50 | David Beth 1892 Archiefkaart digital pdf |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.