Discovering our European & American Ancestors
Matches 101 to 150 of 248 » See Gallery
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | Jacob Wegloop 1919 Archiefkaart digital pdf | ||
102 | ![]() | Jacoba Elisabeth Fennigje Tol 1943 Woningkaart digital pdf bestand | ||
103 | ![]() | Jacoba Elisabeth Ros 1876 Archiefkaart | ||
104 | ![]() | Jacoba Johanna Zwerver 1903 Archiefkaart digital pdf | ||
105 | ![]() | Jacobus Tol 1901 Gezinskaart digital pdf | ||
106 | ![]() | Jacobus Tol 1901 Archiefkaart digital pdf | ||
107 | ![]() | Jan Gediking 1876 Archiefkaart van Jan Gediking 1876 | ||
108 | ![]() | Jan Johannes van Harlingen 1881 Archiefkaart/Persoonskaart | ||
109 | ![]() | Jan Lambertus Janssen 1906 Gezinskaart digital pdf | ||
110 | ![]() | Jan Lambertus Janssen 1922 | ||
111 | ![]() | Jan Thomas van Lokhorst 1877 Digital pdt Gezinskaart | ||
112 | ![]() | Jan Tol 1892 Gezinskaart Digital pdf | ||
113 | ![]() | Jan Tol 1892 Archiefkaart digital pdf | ||
114 | ![]() | Jeanette Bed 1904 Gezinskaart Digital pdf | ||
115 | ![]() | Jeanette Ensel 1902 Archiefkaart digital pdf | ||
116 | ![]() | Johanna Cornelia Christina van Hoof 1907 Archiefkaart digital pdf | ||
117 | ![]() | Johanna Kokhuis 1874 | ||
118 | ![]() | Johanna Maria Wortel 1908 Archiefkaart Digital pdf | ||
119 | ![]() | Johanna Marianna Hamburger 1899 Archiefkart digital pdf | ||
120 | ![]() | Johannes Eeveleens 1899 Archiefkaart digital pdf | ||
121 | ![]() | Johannes Eeveleens 1899 Gezinskaart digital pdf | ||
122 | ![]() | Johannes Franciscus van Midden 1859 | ||
123 | ![]() | Johannes Franciscus van Midden 1859 (2) | ||
124 | ![]() | Johannes Pieter Tol 1908 Archiefkaart digital pdf | ||
125 | ![]() | Johannes Pieter Tol 1909 Archiefkaart nr 2 Digital pdf | ||
126 | ![]() | Johannes Pieter Tol 1909 Archiefkaart Digital pdf | ||
127 | ![]() | Johannes Theodorus Halling 1858 Digital Gezinskaart | ||
128 | ![]() | Johannes Wiersma 1905 | ||
129 | ![]() | Johannes Wortel 1869 Archiefkaart Digital pdf | ||
130 | ![]() | Johannes Wortel 1882 Gezinskaart digital pdf | ||
131 | ![]() | Johannes Wortel 1902 | ||
132 | ![]() | Jonas Bed 1877 Digitale Archiefkaart | ||
133 | ![]() | Jonas Bed 1877 Gezinskaart | ||
134 | ![]() | Jonas Bed 1903 Archiefkaart digital pdf | ||
135 | ![]() | Jonas Bed 1914 Archiefkaart digital pdf | ||
136 | ![]() | Joseph Emmerik 1908 Archiefkaart digital pdf | ||
137 | ![]() | Joseph Theeboom 1917 Archiefkaart digital pdf | ||
138 | ![]() | Juda Ensel 1900 | ||
139 | ![]() | Juda Ensel 1904 | ||
140 | ![]() | Juda Ensel 1904 Archiefkaart digital pdf file | ||
141 | ![]() | Juda Silas 1837 Gezinskaart | ||
142 | ![]() | Judith de Hond 1915 Archiefkaart | ||
143 | ![]() | Judith Ensel 1898 Archiefkaart | ||
144 | ![]() | Judth Montesinos 1861 Archiefkaart Digital pdf | ||
145 | ![]() | Kaatje de Jong-Ensel 1892 Marktkaart digital pdf | ||
146 | ![]() | Klaas Tol 1881 Gezinskaart digital pdf | ||
147 | ![]() | Klaas Tol 1899 Archiefkaart digital pdf | ||
148 | ![]() | Klaas Tol 1899 Gezinskaart digital pdf | ||
149 | ![]() | Klaas Wortel 1840 Gemente Edam Digital pdf bestand | ||
150 | ![]() | Klara Schaap 1872 Archiefkaart pdf |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.