Discovering our European & American Ancestors
Matches 451 to 500 of 4,226
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
451 | (Research):DETAIL PAGE Bronstek C - rij - nummer 0 BegraafplaatsZeeburg Naam van de overledeneRebekka Ensel Vader van de overledeneAndries Ensel Moeder van de overledeneMartha Cohen Begraaf datum21-4-1912 Status Ongehuwde M/V Oorzaak overlijden AdresBatavierstr. 23 Amsterdam Echtgeno(o)t(e) Leeftijd0 jaar / 21 maand(en) / 0 dag(en) | Ensel, Rebecca (I3)
|
452 | (Research):DETAIL PAGE Bronstek C - rij - nummer 0 BegraafplaatsZeeburg Naam van de overledeneSerlina Ensel Vader van de overledeneAbraham Ensel Moeder van de overledene Begraaf datum29-1-1907 Status Ongehuwde M/V Oorzaak overlijden Adres Batavierstr. 18 Echtgeno(o)t(e) Leeftijd0 jaar / 0 maand(en) / 14 dag(en) | Ensel, Serlina (1) (I258)
|
453 | (Research):DETAIL PAGE Bronstek C - rij 11 - nummer 7 Begraafplaats Zeeburg Naam van de overledeneSallij Andries Ensel Vader van de overledeneAndries Ensel Moeder van de overledene Begraaf datum15-3-1899 Status Gehuwde man Oorzaak overlijden Adres Uilenb.str. 14 Echtgeno(o)t(e) Leeftijd77 jaar / 0 maand(en) / 0 dag(en) | Ensel, Salomon Andries (I294)
|
454 | (Research):DETAIL PAGE DETAILS OF THE GROOM First name of the groom SALOMON Last name of the groom DAVID Fathers name of the groom LOPES 2nd Last name of the groom SALZEDO 3rd Last name of the groom DETAILS OF THE BRIDE First name of the bride SIMHA Last name of the bride MOZES Fathers name of the bride FERRO 2nd Last name of the bride BUENO 3rd Last name of the bride VIVAS GENERAL DETAILS Civil year 1861 Location Jewish year 5622 ELUL 1 | Lopes Salzedo, Salomon (David) (I2658)
|
455 | (Research):DETAIL PAGE GEGEVENS VAN DE BRUIDEGOM Voornaam van de bruidegom SAMUEL Achternaam van de bruidegom DAVID Vadersnaam van de bruidegom SEALTIEL 2e Achternaam van de bruidegom 3e Achternaam van de bruidegom GEGEVENS VAN DE BRUID Voornaam van de bruid ROOSJE Achternaam van de bruid SAMUEL Vadersnaam van de bruid LEEVER 2e Achternaam van de bruid 3e Achternaam van de bruid ALGEMENE GEGEVENS Burgelijk jaar 1878 Plaats Joods jaar 5639 Sunday, December 8, 1878 - 12 Kislev 5639 | Sealtiel, Samuel (I1088)
|
456 | (Research):DETAIL PAGE GEGEVENS VAN DE BRUIDEGOM Voornaam van de bruidegom SAMUEL Achternaam van de bruidegom ISAAC Vadersnaam van de bruidegom VIGEVANO 2e Achternaam van de bruidegom 3e Achternaam van de bruidegom GEGEVENS VAN DE BRUID Voornaam van de bruid CRISJE Achternaam van de bruid RAPHAEL Vadersnaam van de bruid ENSEL 2e Achternaam van de bruid 3e Achternaam van de bruid ALGEMENE GEGEVENS Burgelijk jaar 1887 Plaats Joods jaar 5648 HESWAN 26 | Vijevano, Samuel (I1590)
|
457 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9129 Gemeente: Steenderen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 22-08-1913 Bruidegom Theodorus van Aalst Leeftijd: 54 Geboorteplaats: Wisch Bruid Willemina Tichelovend Leeftijd: 46 Geboorteplaats: Steenderen Vader bruidegom Theodorus van Aalst Moeder bruidegom Elisabeth te Boske Vader bruid Willem Tichelovend Moeder bruid Johanna Ligtenberg Nadere informatie beroep bg.: leerlooier; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld; weduwnaar van Carolina Wilhelmina Witte; weduwnaar van Berendina Mokkink ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 32923 Gemeente: Lichtenvoorde Soort akte: overlijden Aktenummer: 27 Aangiftedatum: 27-03-1943 Overledene Willemina Tigchelovend Geslacht: V Overlijdensdatum: 26-03-1943 Overlijdensplaats: Lichtenvoorde Vader Willem Tigchelovend Moeder Johanna Luttenberg Partner Theodorus van Aalst Relatie: echtgenote Nadere informatie geboortepl: Steenderen; oud 75 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld | Tichelovend, Willemina (I3390)
|
458 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Gemeente: Amsterdam Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: Watergraafsmeer;reg.W1;fol.23v Datum: 05-04-1928 Bruidegom Augustinus Jan ten Cate Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Poerwokerto ( Nederlands-Oost Indi?e ) Bruid Elisabeth Lisser Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Amsterdam Vader bruidegom Wijbe ten Cate Moeder bruidegom Louise Nettekoven Vader bruid Isra?el Lisser Moeder bruid Leentje Ensel Nadere informatie Echtscheiding 14-04-1960.;beroep Bg.:werktuigkundige;beroep vader Bg.:administrateur ener suikerfabriek;beroep vader Bd.:diamantbewerker | Lisser, Elisabeth (I217)
|
459 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3797 Gemeente: Lichtenvoorde Soort akte: overlijden Aktenummer: 49 Aangiftedatum: 30-04-1888 Overledene Theodorus Wilhelmus van Aalst Geslacht: M Overlijdensdatum: 29-04-1888 Overlijdensplaats: Lichtenvoorde Vader Theodorus van Aalst Moeder Carolina Wilhelmina Witte Partner Nadere informatie geboortepl: Lichtenvoorde; oud 2 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: looier; beroep moeder: zonder beroep | van Aalst, Theodorus Wilhelmus (I3387)
|
460 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8484 Gemeente: Lichtenvoorde Soort akte: overlijden Aktenummer: 42 Aangiftedatum: 13-06-1910 Overledene Carolina Wilhelmina Witte Geslacht: V Overlijdensdatum: 13-06-1910 Overlijdensplaats: Lichtenvoorde Vader Adolf Wilhelm Witte Moeder Helena Jansen Partner Theodorus van Aalst Relatie: echtgenote Nadere informatie geboortepl: Lichtenvoorde; oud 51 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld | Witte, Carolina Wilhelmina (I3379)
|
461 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.128 Gemeente: Venhuizen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 25-04-1897 Bruidegom Dirk Groot Leeftijd: 55 Geboorteplaats: Venhuizen Bruid Antje Schooneman Leeftijd: 53 Geboorteplaats: Andijk Vader bruidegomKlaas Groot Moeder bruidegomNeeltje Deil Vader bruid Cornelis Schooneman Moeder bruid Maartje de Boer Nadere informatie beroep Bg.: metselaar; weduwnaar van Maartje Tol; weduwe van Louwrens Wortel | Groot, Dirk (I2881)
|
462 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief Algemeen Toegangnr: 0167.028 Inventarisnr: 1862 Gemeente: Vledder Soort akte: overlijden Aktenummer: 1 Aangiftedatum: 04-01-1862 Overledene Sophia Denau Geslacht: V Overlijdensdatum: 02-01-1862 Overlijdensplaats: Frederiksoord (Vledder) Vader NN NN Moeder NN NN Partner Arnoldus Roffelsen Relatie: echtgenote Nadere informatie geboortepl: Gent (Belgi?e); geboortedatum: 08-07-1800; beroep overl.: zonder; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vledder, overlijdensakte, 4 januari 1862, aktenr. 1 Overledene: Sophia Denau, geboren te Gent (Belgi?e) op 08-07-1800; beroep: zonder; overleden te Frederiksoord (Vledder) op 02-01-1862; oud: 61 jaren, dochter van NN NN en NN NN. Gehuwd geweest met Arnoldus Roffelsen,(ook wel Roffers) in leven. | Deneau, Sophia Carolina (I2999)
|
463 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief AlgemeenToegangnr: 0167.030 Inventarisnr: 1943 Gemeente: Westerbork Soort akte: overlijden Aktenummer: 184 Aangiftedatum: 12-04-1943 Overledene: Hijman de la Penha Geslacht: M Overlijdensdatum: 11-04-1943 Overlijdensplaats: Westerbork VaderDavid de la Penha MoederHendrika Polak PartnerElisabeth van Maarsen Relatie: echtgenoot Nadere informatie akte kamp Westerbork; geboortepl: Amsterdam; geboortedatum: 17-11-1881; beroep overl.: zonder; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Hyman de la Penha is op 11 april 1943 in het kamp Westerbork omgekomen en op 15 april 1943 gecremeerd. De urn met zijn as is op de Portugees-Isra?elietische begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel bijgezet in veld 1924. Register van joden die in het kamp Westerbork zijn gecremeerd, 1943-1944; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen, inv. n 3789 | De La Penha, Hijman (I942)
|
464 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Drents Archief AlgemeenToegangnr: 0165.028 Inventarisnr: 1854 Gemeente: Vledder Soort akte: geboorte Aktenummer: 66 Aangiftedatum: 16-11-1854 KindWillem Roffelsen Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 14-11-1854 Geboorteplaats: Frederiksoord (Vledder) VaderJohannes Baptista Roffelsen MoederLijda Regarda Franken Nadere informatie beroep vader: kolonist; leeftijd vader: 32; beroep moeder: zonder ------------------------------------------------------------------------------------------------ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief AlgemeenToegangnr: 0167.028 Inventarisnr: 1914 Gemeente: Vledder Soort akte: overlijden Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 03-08-1914 OverledeneWillem Roffelsen Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-08-1914 Leeftijd: 59 Overlijdensplaats: Vledder VaderJohannes Baptista Roffelsen MoederLijda Regarda Franken PartnerLena Maria Heus Relatie: weduwnaar Nadere informatie geboortepl: Vledder; beroep overl.: zo ========================================================== Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid Willem Roffelsen, geboren op 14-11-1854; plaats van herkomst: Frederiksoord; godsdienst: kath.; ingeschreven in Frederiksoord als kolonistenzoon. Ingeschreven als wonende op hoeve: 39 (inv.nr. 1351); 39 (inv.nr. 2999); 66 (inv.nr. 2999); 39 (inv.nr. 3000); 40 (inv.nr. 3001); 40 (inv.nr. 3002); 40 (inv.nr. 3003); 40 (inv.nr. 3004); 40 (inv.nr. 3005). Bijzonderheden: Willem is een zoon van Johannes Baptista Roffelsen en Leida Regarda Franken. Op 13-10-1880 met 3 maanden verlof, gehuwd te Amsterdam (mandenmaker | Roffelsen, Willem (I2060)
|
465 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Drents Archief AlgemeenToegangnr: 0165.028 Inventarisnr: 1858 Gemeente: Vledder Soort akte: geboorte Aktenummer: 9 Aangiftedatum: 26-02-1858 KindSophia Carolina Roffelsen Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 25-02-1858 Geboorteplaats: Frederiksoord (Vledder) VaderJohannes Baptista Roffelsen MoederLijda Regarda Franken Nadere informatie beroep vader: kolonist; leeftijd vader: 35; beroep moeder: zonder --------------------------------------------------------------------------------------------- Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Drents Archief AlgemeenToegangnr: 0167.028 Inventarisnr: 1944 Gemeente: Vledder Soort akte: overlijden Aktenummer: 2 Aangiftedatum: 07-01-1944 OverledeneSophia Carolina Roffelsen Geslacht: V Overlijdensdatum: 05-01-1944 Leeftijd: 85 Overlijdensplaats: Wilhelminaoord (Vledder) VaderJohannes Baptista Roffelsen MoederLijda Regarda Franken PartnerKlaas van Eijk Relatie: weduwe Nadere informatie geboortepl: Vledder; beroep overl.: zonder | Roffelsen, Sophia Carolina (2) (I2062)
|
466 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief AlgemeenToegangnr: 0207 Inventarisnr: 5899 Gemeente: Culemborg Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 14-05-1875 BruidegomJurien Sas Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Bovenkarspel BruidCornelia Maria Smink Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Culemborg Vader bruidegomWouter Sas Moeder bruidegomNeeltje Koolhaas Vader bruidArnoldus Smink Moeder bruidChristina Pieternella Brenner Nadere informatie beroep bg.: tuinman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider | Sas, Jurien (I238)
|
467 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief AlgemeenToegangnr: 463 Inventarisnr: 504 Gemeente: Soest Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 26-04-1912 Bruidegom Petrus Wortel Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Nieuwendam Bruid Jacoba Wilhelmina Das Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Amsterdam Vader bruidegom Laurens Wortel Moeder bruidegom Aafje Jonk Vader bruid Machiel Johannes Das Moeder bruid Catharina Wilhelmina van der Horst Bron, Genlias | Wortel, Petrus (I2035)
|
468 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 29 Datum: 23-05-1912 Bruidegom Cornelis Wortel Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Nieuwendam Bruid Gijsberdina Sophia Hazes Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Purmerend Vader bruidegom Lourens Wortel Moeder bruidegom Aafje Jonk Vader bruid Johannes Hazes Moeder bruid Maria Catharina Gerritsen Nadere informatie beroep bg.: molenaar; beroep vader bd.: koopman Op 23-05-1912 is het echtpaar naar keulen vertrokken. In 1916 teruggekeerd naar Nederland. Hij zou groentemanzijn geweest in Soest en is na het overlijden van Gijsberdina hertrouwd ( maar vooralsnog onbekend met wie) Bron.Hetty Koornstra-Wortel | Wortel, Cornelis (I1717)
|
469 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 28-05-1896 Bruidegom Petrus Oudejans Leeftijd: 36 Geboorteplaats: Purmerend Bruid Femmetje Wortel Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Edam Vader bruidegom Cornelis Adrianus Oudejans Moeder bruidegom Hiltje van Veen Vader bruid Klaas Wortel Moeder bruid Jannetje Kok Nadere informatie beroep bg.: veesnijder; beroep vader bg.: arbeider; beroep vader bd.: arbeider | Wortel, Femmetje (I784)
|
470 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 26-05-1872 BruidegomFredrik Gedikink Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Purmerend BruidAntje Prins Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Berkhout Vader bruidegomHarmen Gedikink Moeder bruidegomAlida Jupier Vader bruidJan Prins Moeder bruidDelia van Heerde Nadere informatie beroep bg.: timmerman; beroep vader bg.: venter; beroep vader bd.: wagenmaker | Gedikink, Fredrik (I2045)
|
471 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 23 Datum: 31-05-1906 BruidegomJohannes Wortel Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Nieuwendam Bruid Cornelia de Wolf Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Purmerend Vader bruidegom Laurens Wortel Moeder bruidegom Aafje Jonk Vader bruid Johannes Wilhelmus de Wolf Moeder bruid Anthonia Catharina Visser Nadere informatie beroep bg.: fabrieksarbeider; beroep vader bd.: besteller | Wortel, Johannes (I2011)
|
472 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 101 Gemeente: Purmerend Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 29 Datum: 03-12-1848 BruidegomHarmen Gedikink Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Beemster BruidAlida Jupier Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Beemster Vader bruidegomHarmen Gedikink Moeder bruidegomGrietje de Vries Vader bruidFredrik Jupier Moeder bruidGrietje van Wassenaar Nadere informatie beroep bg.: tuinmansknecht; beroep vader bg.: arbeider; beroep vader bd.: arbeider | Gedikink, Harmen (I2047)
|
473 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 148 Gemeente: Zaandam Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 32 Datum: 27-04-1890 BruidegomJan Wortel Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Oudendijk BruidTrijntje Dekker Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Wervershoof Vader bruidegomSiemon Wortel Moeder bruidegomGrietje Ots Vader bruidJacob Dekker Moeder bruidGeertje Manshande Nadere informatie beroep bg.: smid; beroep vader bg.: smid; beroep vader bd.: landbouwer | Wortel, Jan (I2028)
|
474 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 148 Gemeente: Zaandam Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 57 Datum: 07-05-1899 BruidegomJan Gediking Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Purmerend BruidElisabeth de Vries Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Zaandam Vader bruidegomFredrik Gediking Moeder bruidegomAntje Prins Vader bruidHermanus Jacob de Vries Moeder bruidJohanna Gruijs Nadere informatie beroep bg.: stoker; beroep vader bd.: los werkman; grootouders vermeld; echtscheiding 03-02-1923 Jan Gediking had een rijwielhandel in Oostzaan en was jarenlang machinist op de Oostzaner boot. Ook was hij secretaris van het fanfarecorps "Concordia" en tot zijn overlijden in 1940 erelid. Jan gediking heeft gewoond in Amsterdam op de volgende adressen, 1 2e Spaarndammerstraat 72/ 2 hoog achter (Later hernoemd tot Houtrijkstraat) 2 (29-9-1910) 2e Spaarndammerstraat 63/ 1 hoog voor (Later hernoemd tot Houtrijkstraat) 3 (26-8-1914) Mariniersstraat 157 (Inw. bij van Dijk) 4 (12-1-1915) Kinkerstraat (Inw. bij Goebel) 5 (22-3-1915) Mariniersplein 28 huis (Vertrokken 1930) 6 (30-4-1931) van Bossestraat 54 | Gediking, Jan (I89)
|
475 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 28-04-1904 Bruidegom Dirk Beemsterboer Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Venhuizen Bruid Neeltje Sas Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomJan Beemsterboer Moeder bruidegomTrijntje Bouwman Vader bruidWouter Sas Moeder bruidTrijntje Ellerbroek Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep vader bg.: landbouwer; beroep vader bd.: veehouder; echtscheiding 09-09-1918 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Scheidingsakte Aktenummer: 16 Datum: 09-09-1918 Bruidegom Dirk Beemsterboer Bruid Neeltje Sas Vader bruidegom Moeder bruidegom Vader bruid Moeder bruid Nadere informatie echtscheiding 22-08-1918; gehuwd te Bovenkarspel 28-04-1904 | Sas, Neeltje (I2258)
|
476 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 05-05-1867 Bruidegom Pieter Groen Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Enkhuizen Bruid Jessie Sas Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomReinder Groen Moeder bruidegomAnna Barendina Schouw Vader bruidWouter Sas Moeder bruidNeeltje Koolhaas Nadere informatie beroep bg.: dienstknecht; beroep vader bg.: veehouder | Sas, Jessie (I1907)
|
477 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 04-05-1876 Bruidegom Wouter Sas Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Grootebroek Bruid Trijntje Ellerbroek Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomGerrit Sas Moeder bruidegomGrietje Idema Vader bruidLucas Ellerbroek Moeder bruidNeeltje Broertjes Nadere informatie beroep bg.: veehouder Bron : Genlias | Sas, Wouter (I1965)
|
478 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 16-05-1867 Bruidegom Bouke Boon Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Bovenkarspel Bruid Anna Sas Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomJacob Sieuwertszoon Boon Moeder bruidegomDieuwertje de Vries Vader bruidWouter Sas Moeder bruidNeeltje Koolhaas Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep vader bg.: metselaar | Boon, Bouke (I1915)
|
479 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 22 Datum: 06-12-1900 BruidegomPieter Swier Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Bovenkarspel BruidTrijntje Mantel Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Enkhuizen Vader bruidegomWouter Swier Moeder bruidegomAafje Sluis Vader bruidKlaas Mantel Moeder bruidJesje Sas Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep vader bg.: landbouwer; beroep vader bd.: landbouwer | Swier, Pieter (I2261)
|
480 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 28-04-1850 BruidegomPieter Bakker Leeftijd: 36 Geboorteplaats: - BruidNeeltje Koolhaas Leeftijd: 36 Geboorteplaats: - Vader bruidegomJan Bakker Moeder bruidegomBregje Bloemendaal Vader bruidDames Koolhaas Moeder bruidAnna Hagius Nadere informatie beroep bruid: winkelierster; beroep vader bg.: arbeider; weduwe van Wouter Sas | Bakker, Pieter (I1881)
|
481 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 10-08-1834 Bruidegom Wouter Sas Geboortedatum: 04-02-1808 Geboorteplaats: Hoogkarspel Bruid Neeltje Koolhaas Geboortedatum: 27-12-1813 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomAntonie Sas Moeder bruidegomJes van der Deuren Vader bruidDames Koolhaas Moeder bruidAnna Hagius Nadere informatie beroep bg.: schildersknecht; beroep vader bg.: schoolmeester; beroep vader bd.: schilder | Sas, Wouter (I1880)
|
482 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 01-05-1879 BruidegomPieter Sas Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Grootebroek BruidCatharina Burger Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Bovenkarspel Vader bruidegomGerrit Sas Moeder bruidegomGrietje Idema Vader bruidJan Burger Moeder bruidAafje Krul Nadere informatie beroep bg.: huisschilder; beroep vader bd.: huisschilder; voogd van de bruidegom Anthonie Sas; toeziend voogd van de bruidegom Willem Visser Bron:Genlias | Sas, Pieter (I1991)
|
483 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 24 Gemeente: Bovenkarspel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 18-05-1865 BruidegomDames Sas Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Bovenkarspel BruidNeeltje Sluis Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Hoogkarspel Vader bruidegomWouter Sas Moeder bruidegomNeeltje Koolhaas Vader bruidJan Sluis Moeder bruidHendrikje Ruiter Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep vader bd.: arbeider | Sas, Dames (I1908)
|
484 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 358.116 Gemeente: Sloten Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 22-04-1898 Bruidegom Cornelis Wortel Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Edam BruidJohanna Kokhuis Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Tubbergen Vader bruidegom Klaas Wortel Moeder bruidegomJ annetje Kok Vader bruid Lambertus Kokhuis Moeder bruid Grada ter Groot Nadere informatie beroep Bg.: politieagent; beroep vader Bg.: werkman; beroep vader Bd.: werkman Woonadressen waren, Vinkenstraat 27 Amsterdam 2e Spaarndammerstraat 93 (15-10-1897) Thans genaamd Houtrijkstraat 2e Spaarndammerstraat 71 (21-04-1998) 2e Spaarndammerstraat 95/2 (15-05-1903) Houtrijkstraat 95/2 (Jan. 1914) Hier is mijn vader (Bertus) geboren. Krommeniestraat (29/3) (14-12-1926) Krommeniestraat 14 huis als laatste | Wortel, Cornelis (I137)
|
485 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 358.116 Gemeente: Sloten Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 50 Datum: 04-09-1903 BruidegomJohannes Wortel Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Buiksloot BruidCornelia Johanna Boes Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Haarlem Vader bruidegomKlaas Wortel Moeder bruidegomJannetje Kok Vader bruidArnoldus Johannes Boes Moeder bruidElisabeth Scheelings Nadere informatie beroep Bg.: boerenarbeider; beroep vader Bg.: arbeider | Wortel, Johannes (I785)
|
486 | (Research):Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief AlgemeenToegangnr: 358 Inventarisnr: 358.116 Gemeente: Sloten Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 50 Datum: 15-10-1909 BruidegomJohannes Bernardus Kokhuis Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Zwolle BruidAnthonia Visser Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Sloten Vader bruidegomLambertus Kokhuis Moeder bruidegomGrada ter Groote Vader bruidFalentein Visser Moeder bruidTrijntje Jonker Nadere informatie beroep Bg.: los werkman; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: werkman | Kokhuis, Johannes Bernardus (I2031)
|
