Discovering our European & American Ancestors
Matches 351 to 400 of 718
# | Source ID | Title, Author | Tree |
---|---|---|---|
351 | S181 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
352 | S10 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
353 | S512 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
354 | S196 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
355 | S33 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
356 | S116 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
357 | S279 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
358 | S515 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
359 | S23 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
360 | S63 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
361 | S18 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
362 | S212 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
363 | S169 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
364 | S163 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
365 | S20 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
366 | S87 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
367 | S22 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
368 | S46 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
369 | S5 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
370 | S24 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
371 | S16 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
372 | S29 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
373 | S78 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
374 | S117 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
375 | S104 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
376 | S30 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
377 | S31 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
378 | S221 | Gezinskaart Bevolkindsregister Amsterdam | Wortel Family |
379 | S88 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
380 | S161 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
381 | S214 | Gezinskaart Bevolkingsregister Sloten/Amsterdam | Wortel Family |
382 | S373 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
383 | S83 | Gezinskaart Bevolkingsregister Sloten/Amsterdam | Wortel Family |
384 | S506 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
385 | S388 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
386 | S509 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
387 | S504 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
388 | S84 | Gezinskaart Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
389 | S82 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
390 | S65 | Gezinskaart Bevolkingsregister, Amsterdam | Wortel Family |
391 | S233 | Gezinskaart Philip Kool 1871 Bevolkingsregister Amsterdam | Wortel Family |
392 | S377 | Gierstberg Johannes 1870 Gemeente Archief Amsterdam | Wortel Family |
393 | S447 | Goudeket Christina 1906 | Wortel Family |
394 | S448 | Goudeket Christina 1906_Archiefkaart met verwijzing | Wortel Family |
395 | S455 | Goudeket Mozes 1858 | Wortel Family |
396 | S125 | Goudsmit Alida Mathilda 1938_Page of Testimony Yad-Vashem | Wortel Family |
397 | S633 | Goudsmit David 1907_Archiefkaart | Wortel Family |
398 | S632 | Goudsmit Isaac 1877 | Wortel Family |
399 | S264 | Groen Hana-Ribca 1837_Begraafkaart Beth Haim Ouderkerk a/d Amstel | Wortel Family |
400 | S547 | Groenteman Mozes 1901_Marktkaart | Wortel Family |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.