Discovering our European & American Ancestors
Name | Elias Ensel [1] | |
Birth | 20 Feb 1888 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands |
Gender | Male | |
Name | Elias De David (Eliyahuh) | |
_UID | BFE0FAF2E0684CBFB7A87555730815F18863 | |
Death | 2 Jun 1930 | Bussum |
|
||
Grafsteen van Elias Ensel 1888 Deze steen bevind zich op het joodse gedeelte van de algemene begraafplaats te Bussum gelegen aan de Amersfoortsestraatweg Als je de Hebreeuwse afkortingen vertaald die onderop staan dan staat daar geschreven: MOGE ZIJN ZIEL GEBUNDELD WORDEN IN DE BUNDEL VAN HET EEUWIGE LEVEN (Tehei Nisjmato Tseroera Bi-Tsror Ha-Chajim) |
||
Graf Elias_Ensel 1888-6.jpg |
||
Graf Elias_Ensel 1888-14.jpg |
||
Graf Elias_Ensel 1888-13 Begraafplaats Bussum.jpg |
||
Graf Elias_Ensel 1888-15.jpg |
||
Burial | Bussum | |
Patriarch & Matriarch | Sally (Ansel) Ensel, b. 1767, Amsterdam,, Noord-Holland, Netherlands d. Yes, date unknown (2 x Great Grandfather) Rebecca Mutzemaker, b. Niet Bekend d. Niet Bekend (Grandmother) |
|
Person ID | I10 | Wortel Family |
Last Modified | 18 Nov 2010 |
Father | David Ensel, b. 17 Oct 1857, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands d. 6 Oct 1933, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands (Age 75 years) | |
Mother | Hanna Fransman, b. 5 Jan 1857, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands d. 5 May 1931, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands (Age 74 years) | |
Marriage | 29 Nov 1876 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands |
Family ID | F85 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Marianne (Mozes) Beth, b. 25 Nov 1889, Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands d. 10 Sep 1942, Auschwitz (Age 52 years) | |
Marriage | 27 Jul 1910 | Amsterdam, , Noord-Holland, Netherlands |
|
||
Occupation | Haringverkoper | |
Religion | Ned.Isr | |
Children | 4 daughters | |
Family ID | F7 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 18 Nov 2010 |
Event Map |
|
Notes |
|
Sources |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.